/* Defining polynomial */
x^2 + 194
/* GCD of coefficients */
1
/* 24 * |disc|^(3/2) /(8*pi^2)* zeta_F(2) */
13047.3881084218820986012731913
/* Belt */
[
<12, 1/195*(2*w + 193)>,
<6, 1/15*(w + 16)>,
<42, 1/15*(w + 1)>,
<60, 1/16*(w + 7)>,
<24, 1/92*(11*w + 158)>,
<84, 1/5*(w + 6)>,
<84, 1/39*(w + 40)>,
<12, 1/195*(w + 181)>,
<24, 1/27*(w - 7)>,
<8, 1/315*(13*w + 172)>,
<4, 1/66*(w + 46)>,
<4, 1/22*(w - 2)>,
<4, 1/198*(13*w + 458)>,
<4, 1/33*(w + 46)>,
<4, 1/33*(w + 20)>,
<136, 1/22*(w + 2)>,
<72, 1/243*(14*w + 98)>,
<24, 1/27*(w + 34)>,
<60, 1/243*(16*w + 112)>,
<24, 1/55*(2*w + 67)>,
<120, 1/46*(3*w + 28)>,
<120, 1/55*(3*w + 28)>,
<136, 1/22*(w + 20)>,
<24, 1/176*(9*w + 194)>,
<84, 1/39*(w + 38)>,
<24, 1/4*(w + 4)>,
<30, 1/5*(w + 5)>,
<24, 1/176*(9*w - 18)>,
<84, 1/42*(w + 38)>,
<96, 1/12*(w + 6)>,
<40, 1/4*(w + 2)>,
<4, 1/9801*(182*w + 8645)>,
<24, 1/390*(11*w + 236)>,
<24, 1/195*(4*w + 4)>,
<48, 1/9*(w + 10)>,
<24, 1/203*(11*w + 236)>,
<48, 1/65*(3*w + 68)>,
<24, 1/4*(w + 1)>,
<108, 1/210*(11*w + 44)>,
<42, 1/219*(10*w + 50)>,
<6, 1/169*(5*w + 194)>,
<132, 1/35*(2*w + 27)>,
<108, 1/11*(w + 4)>,
<24, 1/105*(2*w + 8)>,
<132, 1/43*(2*w + 27)>,
<24, 1/55*(2*w - 8)>,
<132, 1/13*(w + 7)>,
<30, 1/219*(5*w + 25)>,
<132, 1/13*(w + 6)>,
<24, 1/949*(22*w + 256)>,
<24, 1/105*(2*w + 113)>,
<72, 1/4945*(56*w + 4361)>,
<24, 1/195*(4*w - 4)>,
<24, 1/16*(w - 4)>,
<36, 1/65*(2*w + 2)>,
<204, 1/81*(5*w + 46)>,
<72, 1/86*(3*w + 62)>,
<72, 1/65*(3*w + 62)>,
<12, 1/34307*(165*w + 36045)>,
<12, 1/15*(w + 12)>,
<24, 1/16443*(260*w + 13975)>,
<24, 1/115*(7*w + 157)>,
<108, 1/11*(w + 2)>,
<72, 1/275*(13*w + 158)>,
<36, 4/97*w>,
<12, 1/243*(13*w - 91)>,
<24, 1/115*(7*w - 42)>,
<108, 1/25*(w + 16)>,
<72, 1/13*(w + 4)>,
<36, 1/97*(4*w + 97)>,
<24, 1/195*(4*w + 199)>,
<24, 1/195*(4*w + 215)>,
<72, 1/567*(8*w + 623)>,
<24, 1/129*(2*w + 113)>,
<24, 1/16*(w + 20)>,
<204, 1/86*(5*w + 46)>,
<36, 1/73*(2*w + 10)>,
<24, 1/12045*(182*w + 10108)>,
<48, 1/55*(w + 9)>,
<24, 1/2*w>,
<24, 1/2*(w + 6)>,
<24, 1/594*(91*w + 776)>,
<24, 1/594*(91*w - 182)>,
<24, 1/97*w>,
<24, 1/115*(w + 6)>,
<48, 1/5*(w + 9)>,
<24, 1/65*(14*w - 84)>,
<24, 1/609*(17*w + 65)>,
<24, 1/876*(77*w - 385)>,
<108, 1/11*(w + 5)>,
<24, 1/35*(w + 35)>,
<216, 1/15*(w + 4)>,
<216, 1/15*(w + 11)>,
<24, 1/194*(35*w + 194)>,
<12, 1/1215*(11*w + 1292)>,
<12, 1/17458*(825*w + 12750)>,
<12, 1/225*(2*w + 16)>,
<12, 1/203*(75*w + 428)>,
<144, 1/70*(3*w + 12)>,
<144, 1/9*(w + 4)>,
<24, 1/24057*(520*w + 2425)>,
<24, 1/243*(7*w + 49)>,
<24, 1/385*(8*w + 368)>,
<24, 1/77*(5*w + 97)>,
<252, 1/21*(w + 17)>,
<24, 1/819*(22*w + 451)>,
<24, 1/115*(3*w + 97)>,
<24, 1/24057*(520*w + 21632)>,
<24, 1/48*(w + 46)>,
<24, 1/7*(w + 7)>,
<36, 1/6*(w + 7)>,
<24, 1/47142*(1309*w + 36278)>,
<24, 1/147*(4*w + 40)>,
<48, 1/17*(w + 7)>,
<36, 1/65*(2*w + 67)>,
<24, 1/47142*(1309*w + 10864)>,
<24, 1/147*(4*w + 107)>,
<12, 1/105*(11*w + 149)>,
<144, 1/29*(w + 26)>,
<48, 1/294*(17*w + 124)>,
<24, 1/343*(8*w + 312)>,
<12, 1/11385*(182*w + 2012)>,
<12, 1/115*(2*w + 103)>,
<44, 1/219*(7*w + 35)>,
<4, 1/170*(7*w + 184)>,
<4, 1/16731*(595*w + 3760)>,
<4, 1/10*(w - 2)>,
<4, 1/50*(7*w + 85)>,
<6, 1/17*(w + 5)>,
<44, 1/7*(w + 5)>,
<48, 1/4*(3*w + 28)>,
<24, 1/172*(7*w + 228)>,
<184, 1/129*(8*w + 65)>,
<144, 1/14*(w + 8)>,
<24, 1/294*(11*w + 184)>,
<48, 1/230*(9*w + 54)>,
<72, 1/98*(5*w + 48)>,
<72, 1/98*(5*w + 50)>,
<24, 1/195*(11*w + 184)>,
<48, 1/9*(w + 6)>,
<144, 1/115*(7*w + 73)>,
<2, 1/2190*(119*w + 2785)>,
<1, 1/47961*(833*w + 67456)>,
<1, 1/37011*(245*w + 19840)>,
<6, 1/219*(17*w + 85)>,
<1, 1/37011*(595*w + 21590)>,
<1, 1/219*(7*w + 254)>,
<72, 1/115*(4*w + 91)>,
<72, 1/115*(4*w + 24)>,
<108, 1/13*(w + 5)>,
<12, 1/28251*(325*w + 3850)>,
<96, 1/73*(4*w + 53)>,
<24, 1/21*(2*w - 8)>,
<24, 1/180*(7*w + 194)>,
<24, 1/21*(2*w + 29)>,
<24, 1/77*(10*w + 97)>,
<96, 1/81*(4*w + 53)>,
<48, 1/81*(w + 74)>,
<24, 1/45*(4*w + 61)>,
<48, 1/33*(2*w + 37)>,
<48, 1/65*(2*w + 37)>,
<12, 1/1032*(65*w - 520)>,
<48, 1/70*(w + 74)>,
<24, 1/455*(12*w + 183)>,
<24, 1/819*(22*w + 368)>,
<24, 1/77*(5*w - 20)>,
<24, 1/97*(3*w + 97)>,
<252, 1/10*(w + 6)>,
<48, 1/4*(3*w - 24)>,
<24, 1/172*(7*w - 56)>,
<24, 1/40*(w + 39)>,
<24, 1/3577*(45*w + 432)>,
<24, 1/876*(77*w + 1261)>,
<108, 1/230*(11*w + 164)>,
<24, 1/18*(5*w + 48)>,
<24, 1/99*(17*w + 65)>,
<48, 1/5*(w + 3)>,
<24, 1/56*(17*w + 68)>,
<24, 1/198*(5*w + 100)>,
<24, 1/165*(4*w + 41)>,
<24, 1/6278*(91*w + 5200)>,
<24, 1/17*(2*w + 27)>,
<12, 1/147*(11*w + 257)>,
<24, 1/29*(w + 32)>,
<24, 1/86*(w + 94)>,
<24, 1/105*(w + 94)>,
<24, 1/208*(5*w + 218)>,
<24, 1/486*(13*w - 91)>,
<24, 1/473*(10*w + 123)>,
<24, 1/1161*(5*w + 1115)>,
<24, 1/43*(3*w + 24)>,
<24, 1/882*(11*w + 110)>,
<24, 1/30*(w - 5)>,
<24, 1/208*(5*w - 10)>,
<24, 1/13*(2*w - 14)>,
<48, 1/92*(3*w + 110)>,
<48, 1/301*(6*w + 220)>,
<24, 1/594*(17*w + 340)>,
<24, 1/13*(w - 3)>,
<24, 1/35*(2*w + 43)>,
<24, 1/11*(2*w - 18)>,
<24, 1/96*(11*w - 88)>,
<24, 1/594*(17*w + 254)>,
<24, 1/12*(w + 16)>,
<24, 1/450*(13*w + 242)>,
<24, 1/147*(2*w + 118)>,
<24, 1/96*(11*w + 184)>,
<48, 1/5*(w + 2)>,
<24, 1/255*(4*w + 16)>,
<24, 1/198*(5*w + 98)>,
<108, 1/219*(13*w + 65)>,
<24, 1/63*(13*w - 91)>,
<24, 1/165*(4*w + 124)>,
<24, 1/1505*(34*w + 459)>,
<84, 1/129*(5*w + 89)>,
<24, 1/2*(w - 2)>,
<24, 1/2*(w + 4)>,
<84, 1/129*(5*w + 40)>,
<24, 34/291*w>,
<24, 1/3139*(40*w + 3120)>,
<24, 1/3139*(40*w + 19)>,
<24, 1/291*(34*w + 291)>,
<60, 1/115*(8*w + 48)>,
<156, 1/33*(w + 31)>,
<156, 1/35*(w + 31)>,
<48, 1/43*(w + 35)>,
<48, 1/43*(w + 8)>,
<48, 1/12*(w + 17)>,
<48, 1/161*(4*w + 68)>,
<12, 1/225*(2*w + 229)>,
<24, 1/3*(w - 2)>,
<12, 1/35*(w - 4)>,
<48, 1/7*(w + 8)>,
<24, 1/198*(7*w - 14)>,
<48, 1/2079*(52*w + 688)>,
<24, 1/5335*(126*w + 2619)>,
<24, 1/275*(7*w + 63)>,
<48, 1/7*(w - 1)>,
<24, 1/65*(4*w + 4)>,
<48, 1/195*(8*w + 8)>,
<24, 1/315*(4*w + 271)>,
<24, 1/12771*(320*w + 7075)>,
<48, 1/8*(w + 1)>,
<96, 1/105*(4*w + 89)>,
<24, 1/243*(4*w + 271)>,
<24, 1/1095*(64*w + 1415)>,
<24, 1/4485*(112*w + 3008)>,
<12, 1/1290*(49*w - 392)>,
<24, 1/16641*(56*w + 17096)>,
<24, 1/2200*(7*w + 2137)>,
<24, 1/3185*(66*w + 1496)>,
<24, 1/26187*(572*w + 8840)>,
<24, 1/949*(33*w + 1114)>,
<24, 1/3185*(66*w + 1689)>,
<24, 1/99*(13*w + 164)>,
<24, 1/1265*(52*w - 312)>,
<8, 1/275*(18*w + 113)>,
<4, 1/49*(18*w - 113)>,
<4, 1/75625*(882*w - 5537)>,
<24, 1/243*(28*w + 439)>,
<24, 1/5*(w + 7)>,
<24, 1/198*(5*w + 208)>,
<24, 1/1419*(28*w + 439)>,
<60, 1/65*(w + 66)>,
<24, 1/2795*(84*w + 1059)>,
<24, 1/26*(7*w + 7)>,
<24, 1/105*(2*w + 2)>,
<60, 1/70*(w + 66)>,
<24, 1/2795*(84*w + 1736)>,
<24, 1/207*(14*w + 291)>,
<48, 1/2079*(52*w + 1391)>,
<24, 1/12*(w + 1)>,
<24, 1/147*(16*w - 64)>,
<60, 1/147*(8*w + 80)>,
<144, 1/7*(w + 4)>,
<24, 1/258*(5*w + 218)>,
<96, 1/17*(w + 8)>,
<24, 1/156*(7*w + 184)>,
<96, 1/258*(17*w + 136)>,
<24, 1/882*(11*w + 772)>,
<24, 1/49*(3*w + 30)>,
<24, 1/32*(w + 35)>,
<48, 1/12*(w + 10)>,
<12, 1/196*(3*w - 30)>,
<12, 1/33*(4*w - 20)>,
<24, 1/32*(w - 3)>,
<24, 1/27*(2*w - 8)>,
<24, 1/27*(2*w + 35)>,
<36, 1/10*(w + 7)>,
<24, 1/15*(2*w + 29)>,
<24, 1/473*(10*w + 295)>,
<24, 1/12*(w + 9)>,
<24, 1/23*(w - 6)>,
<48, 1/11825*(136*w - 976)>,
<24, 1/129*(4*w - 32)>,
<36, 1/203*(10*w + 173)>,
<24, 1/54*(5*w - 35)>,
<24, 1/15*(2*w - 14)>,
<24, 1/275*(12*w + 108)>,
<24, 1/45*(w + 16)>,
<48, 1/48*(17*w - 122)>,
<24, 1/129*(4*w + 161)>,
<24, 1/258*(5*w + 40)>,
<24, 1/156*(7*w - 28)>,
<48, 1/219*(8*w + 179)>,
<48, 1/8*(w + 3)>,
<60, 1/147*(5*w + 50)>,
<24, 1/65*(w + 68)>,
<24, 1/65*(w - 3)>,
<60, 5/97*w>,
<42, 1/26*(w + 12)>,
<24, 1/5*(w + 11)>,
<24, 1/88*(3*w + 97)>,
<24, 1/219*(14*w + 149)>,
<24, 1/275*(14*w + 149)>,
<48, 1/105*(2*w + 83)>,
<48, 1/73*(2*w + 83)>,
<24, 1/63*(5*w + 83)>,
<24, 1/215*(w + 223)>,
<24, 1/50*(3*w + 62)>,
<24, 1/91*(2*w + 76)>,
<12, 1/25*(w + 24)>,
<12, 1/21*(5*w + 55)>,
<12, 1/273*(10*w + 68)>,
<24, 1/36*(w + 38)>,
<48, 1/230*(7*w + 188)>,
<24, 1/729*(7*w + 778)>,
<48, 1/66*(w + 64)>,
<24, 1/2530*(21*w + 2334)>,
<48, 1/7*(w + 1)>,
<24, 1/10*(w + 11)>,
<24, 1/8*(w + 9)>,
<24, 1/759*(20*w + 304)>,
<24, 1/8*(w - 1)>,
<24, 1/759*(20*w + 455)>,
<24, 1/345*(22*w - 132)>,
<24, 1/2795*(66*w + 1364)>,
<12, 1/7*(w - 9)>,
<12, 1/99*(7*w - 14)>,
<12, 1/245*(24*w + 485)>,
<48, 1/12*(w + 2)>,
<12, 1/396*(25*w - 50)>,
<48, 1/65*(w + 64)>,
<24, 1/63*(2*w + 22)>,
<24, 1/609*(88*w + 873)>,
<24, 1/63*(w + 11)>,
<24, 1/58*(17*w + 7)>,
<24, 1/360*(17*w + 428)>,
<24, 1/9075*(182*w + 5512)>,
<24, 1/559*(9*w - 72)>,
<48, 1/203*(11*w + 170)>,
<12, 1/121*(8*w + 137)>,
<48, 1/203*(11*w + 33)>,
<12, 1/11*(w - 6)>,
<24, 1/559*(9*w + 631)>,
<24, 1/119*(2*w + 113)>,
<24, 1/301*(26*w - 208)>,
<24, 1/360*(17*w - 68)>,
<24, 1/4263*(104*w + 2951)>,
<24, 1/4263*(104*w + 1312)>,
<24, 1/14*(w + 2)>,
<24, 1/33*(5*w - 10)>,
<24, w - 10>,
<24, 1/33*(5*w + 43)>,
<24, 1/99*(7*w + 14)>,
<24, 1/91*(6*w - 6)>,
<24, 1/90*(7*w - 7)>,
<24, 1/126*(11*w - 44)>,
<24, 16/97*w>,
<24, 1/715*(18*w + 382)>,
<24, 1/146*(9*w + 191)>,
<12, 1/2*(5*w - 48)>,
<12, 1/378*(5*w + 370)>,
<24, 1/36*(w + 40)>,
<36, 1/55*(2*w + 18)>,
<12, 1/13*(3*w - 3)>,
<24, 1/36*(w - 4)>,
<36, 1/39*(2*w + 2)>,
<12, 1/5475*(154*w + 3836)>,
<12, 1/972*(25*w + 1147)>,
<24, 1/66*(w - 2)>,
<12, 1/70*(w + 2)>,
<24, 1/97*(16*w + 97)>,
<24, 1/1247*(33*w + 737)>,
<24, 1/1455*(26*w + 194)>,
<24, 1/194*(9*w + 194)>,
<12, 1/11*(2*w - 16)>,
<12, 1/5589*(130*w + 4069)>,
<24, 1/14259*(260*w + 9215)>,
<24, 1/1375*(52*w + 1843)>,
<24, 1/275*(9*w + 194)>,
<24, 1/1455*(26*w + 1261)>,
<12, 1/210*(w + 206)>,
<12, 1/29*(2*w + 23)>,
<24, 1/29*(w - 3)>,
<12, 1/194*(w + 194)>,
<12, w + 2>,
<12, 1/98*(w + 1)>,
<24, 1/194*(3*w + 194)>,
<12, 1/13*(15*w + 15)>,
<12, 1/253*(3*w + 225)>,
<24, 1/5775*(104*w + 1264)>,
<12, 1/210*(13*w - 52)>,
<24, 1/80*(13*w + 158)>,
<12, 1/25185*(539*w + 17149)>,
<12, 1/3139*(35*w + 409)>,
<12, 1/86*(w + 78)>,
<24, 1/3*(w + 3)>,
<12, 1/2030*(143*w - 429)>,
<24, 1/559*(10*w - 80)>,
<24, 1/60*(13*w - 104)>,
<12, 1/30*(w + 34)>,
<12, 1/203*(w + 200)>,
<12, 1/1485*(14*w + 71)>,
<24, 1/203*(3*w + 212)>,
<12, 1/825*(w - 9)>,
<24, 1/770*(13*w + 172)>,
<24, 1/81*(13*w + 172)>,
<24, 1/230*(3*w + 212)>,
<24, 1/609*(13*w + 193)>,
<24, 1/203*(6*w + 185)>,
<24, 1/609*(13*w + 416)>,
<24, 1/294*(w - 10)>,
<12, 1/13*(16*w - 131)>,
<12, 1/16905*(104*w - 871)>,
<12, 1/129*(w + 8)>,
<12, 1/115*(128*w + 768)>,
<4, 8*w + 65>,
<-6, 1/15*(-w + 16)>,
<-12, 1/195*(-w + 181)>,
<-8, 1/315*(-13*w + 172)>,
<-4, 1/66*(-w + 46)>,
<-4, 1/22*(-w - 2)>,
<-4, 1/198*(-13*w + 458)>,
<-4, 1/33*(-w + 46)>,
<-4, 1/33*(-w + 20)>,
<-4, 1/9801*(-182*w + 8645)>,
<-6, 1/169*(-5*w + 194)>,
<-12, 1/34307*(-165*w + 36045)>,
<-12, 1/15*(-w + 12)>,
<-12, 1/243*(-13*w - 91)>,
<-12, 1/1215*(-11*w + 1292)>,
<-12, 1/17458*(-825*w + 12750)>,
<-12, 1/225*(-2*w + 16)>,
<-12, 1/203*(-75*w + 428)>,
<-12, 1/105*(-11*w + 149)>,
<-12, 1/11385*(-182*w + 2012)>,
<-12, 1/115*(-2*w + 103)>,
<-4, 1/170*(-7*w + 184)>,
<-4, 1/16731*(-595*w + 3760)>,
<-4, 1/10*(-w - 2)>,
<-4, 1/50*(-7*w + 85)>,
<-2, 1/2190*(-119*w + 2785)>,
<-1, 1/47961*(-833*w + 67456)>,
<-1, 1/37011*(-245*w + 19840)>,
<-1, 1/37011*(-595*w + 21590)>,
<-1, 1/219*(-7*w + 254)>,
<-12, 1/28251*(-325*w + 3850)>,
<-12, 1/1032*(-65*w - 520)>,
<-12, 1/147*(-11*w + 257)>,
<-12, 1/225*(-2*w + 229)>,
<-12, 1/35*(-w - 4)>,
<-12, 1/1290*(-49*w - 392)>,
<-12, 1/196*(-3*w - 30)>,
<-12, 1/33*(-4*w - 20)>,
<-12, 1/25*(-w + 24)>,
<-12, 1/21*(-5*w + 55)>,
<-12, 1/273*(-10*w + 68)>,
<-12, 1/7*(-w - 9)>,
<-12, 1/99*(-7*w - 14)>,
<-12, 1/245*(-24*w + 485)>,
<-12, 1/396*(-25*w - 50)>,
<-12, 1/121*(-8*w + 137)>,
<-12, 1/11*(-w - 6)>,
<-12, 1/2*(-5*w - 48)>,
<-12, 1/378*(-5*w + 370)>,
<-12, 1/13*(-3*w - 3)>,
<-12, 1/5475*(-154*w + 3836)>,
<-12, 1/972*(-25*w + 1147)>,
<-12, 1/70*(-w + 2)>,
<-12, 1/11*(-2*w - 16)>,
<-12, 1/5589*(-130*w + 4069)>,
<-12, 1/210*(-w + 206)>,
<-12, 1/29*(-2*w + 23)>,
<-12, 1/194*(-w + 194)>,
<-12, -w + 2>,
<-12, 1/98*(-w + 1)>,
<-12, 1/13*(-15*w + 15)>,
<-12, 1/253*(-3*w + 225)>,
<-12, 1/210*(-13*w - 52)>,
<-12, 1/25185*(-539*w + 17149)>,
<-12, 1/3139*(-35*w + 409)>,
<-12, 1/86*(-w + 78)>,
<-12, 1/2030*(-143*w - 429)>,
<-12, 1/30*(-w + 34)>,
<-12, 1/203*(-w + 200)>,
<-12, 1/1485*(-14*w + 71)>,
<-12, 1/825*(-w - 9)>,
<-12, 1/13*(-16*w - 131)>,
<-12, 1/16905*(-104*w - 871)>,
<-12, 1/129*(-w + 8)>,
<-12, 1/115*(-128*w + 768)>,
<-4, -8*w + 65>
]