/* Defining polynomial */
x^2 - x + 545
/* GCD of coefficients */
1
/* 24 * |disc|^(3/2) /(8*pi^2)* zeta_F(2) */
36889.1414109042988576925799167
/* Belt */
[
<48, 1/635*(12*w + 108)>,
<48, 1/551*(12*w + 24)>,
<24, 1/2159*(64*w - 640)>,
<24, 1/320*(17*w - 170)>,
<48, 1/587*(18*w + 461)>,
<48, 1/677*(18*w + 461)>,
<60, 1/655*(16*w + 160)>,
<60, 1/655*(16*w + 479)>,
<24, 1/425*(14*w + 509)>,
<24, 1/8218*(425*w + 10768)>,
<72, 1/755*(17*w + 500)>,
<24, 1/17365*(204*w + 12520)>,
<24, 1/14803*(240*w + 7840)>,
<24, 1/1761*(80*w - 560)>,
<24, 1/2620*(51*w + 3130)>,
<180, 1/115*(3*w + 97)>,
<180, 1/115*(3*w + 15)>,
<72, 1/551*(17*w + 500)>,
<24, 1/1582*(95*w + 1962)>,
<24, 1/79243*(1330*w + 27468)>,
<52, 1/565*(18*w + 72)>,
<24, 1/1247*(12*w + 923)>,
<60, 1/144*(29*w + 464)>,
<60, 1/570025*(4176*w + 616105)>,
<24, 1/1247*(12*w + 312)>,
<52, 1/18*(w + 4)>,
<132, 1/655*(21*w + 210)>,
<180, 1/15*(w + 4)>,
<180, 1/15*(w + 10)>,
<24, 1/226*(27*w + 91)>,
<24, 1/226*(27*w + 108)>,
<24, 1/2567*(55*w - 825)>,
<24, 1/275*(17*w - 255)>,
<174, 1/655*(19*w + 190)>,
<174, 1/19*(w + 10)>,
<216, 1/635*(19*w + 445)>,
<36, 1/587*(20*w + 447)>,
<36, 1/727*(20*w + 447)>,
<24, 1/63*(4*w - 32)>,
<24, 1/88*(3*w - 21)>,
<24, 1/63*(4*w + 91)>,
<24, 1/88*(3*w + 106)>,
<84, 1/113*(2*w + 103)>,
<96, 1/587*(11*w + 510)>,
<84, 1/115*(2*w + 103)>,
<96, 1/11*(w + 4)>,
<24, 1/391*(20*w + 491)>,
<24, 1/500*(17*w + 585)>,
<36, 1/701*(20*w + 441)>,
<12, 1/327545*(3528*w + 87200)>,
<48, 1/13*(w + 12)>,
<144, 1/17*(w + 5)>,
<144, 1/17*(w + 11)>,
<24, 1/475*(14*w - 84)>,
<24, 1/280*(19*w - 209)>,
<24, 1/17*(w - 10)>,
<24, 1/425*(21*w + 488)>,
<40, 1/545*(13*w + 545)>,
<12, 1/5816*(441*w + 11549)>,
<60, 1/727*(22*w + 286)>,
<24, 1/425*(21*w - 84)>,
<24, 1/1247*(17*w + 788)>,
<24, 1/2489*(56*w - 616)>,
<24, 1/322*(19*w - 114)>,
<204, 1/127*(4*w + 87)>,
<204, 1/131*(4*w + 87)>,
<24, 1/322*(17*w + 407)>,
<24, 1/1840*(81*w - 486)>,
<96, 1/617*(20*w + 437)>,
<144, 1/677*(21*w + 231)>,
<264, 1/23*(w + 11)>,
<108, 1/677*(22*w + 413)>,
<108, 1/22*(w + 10)>,
<24, 1/14351*(238*w + 5698)>,
<96, 1/677*(20*w + 437)>,
<144, 1/635*(21*w + 189)>,
<24, 1/405*(16*w - 96)>,
<24, 1/17*(5*w - 65)>,
<24, 1/19939*(85*w + 18545)>,
<36, 1/547*(8*w + 555)>,
<36, 1/635*(8*w + 555)>,
<168, 1/655*(17*w + 170)>,
<168, 1/655*(17*w + 468)>,
<84, 1/601*(22*w + 154)>,
<12, 1/117*(22*w + 425)>,
<60, 1/587*(9*w + 524)>,
<60, 1/587*(9*w + 54)>,
<24, 1/9451*(391*w + 14534)>,
<192, 1/23*(w + 13)>,
<24, 1/459*(11*w + 525)>,
<24, 1/499537*(7425*w + 440775)>,
<24, 1/499537*(7425*w + 51337)>,
<24, 1/9451*(391*w - 5474)>,
<24, 1/6457*(459*w + 9211)>,
<192, 1/635*(23*w + 405)>,
<48, 1/601*(18*w + 457)>,
<48, 1/18*(w + 10)>,
<24, 1/551*(9*w + 569)>,
<24, 1/677*(9*w + 569)>,
<48, 1/418025*(4788*w + 297065)>,
<24, 1/403075*(5814*w + 246420)>,
<48, 1/252*(19*w - 228)>,
<24, 1/403075*(5814*w + 150841)>,
<288, 1/37*(w + 17)>,
<72, 1/180*(23*w + 410)>,
<180, 1/677*(25*w + 275)>,
<24, 1/364*(17*w - 153)>,
<24, 1/364*(17*w + 500)>,
<180, 1/677*(25*w + 377)>,
<288, 1/37*(w + 19)>,
<72, 1/93167*(828*w + 14760)>,
<84, 1/755*(19*w + 266)>,
<24, 1/785*(18*w + 497)>,
<24, 1/551*(18*w + 497)>,
<24, 1/100*(3*w - 9)>,
<24, 1/57*(4*w + 93)>,
<276, 1/131*(5*w + 76)>,
<48, 1/565*(14*w + 56)>,
<48, 1/565*(14*w + 495)>,
<24, 1/57*(4*w - 40)>,
<276, 1/25*(w + 14)>,
<12, 1/140*(3*w + 12)>,
<12, 1/113*(3*w - 15)>,
<24, 1/16459*(300*w + 5559)>,
<96, 1/635*(13*w + 117)>,
<96, 1/635*(13*w + 505)>,
<24, 1/315*(17*w - 170)>,
<24, 1/315*(17*w + 468)>,
<12, 1/362179*(5880*w + 188944)>,
<84, 1/15*(w + 8)>,
<30, 1/925*(27*w + 385)>,
<6, 1/16227*(196*w + 17599)>,
<96, 1/601*(15*w + 105)>,
<136, 1/587*(13*w + 496)>,
<96, 1/587*(16*w + 96)>,
<96, 1/16*(w + 6)>,
<24, 1/763*(120*w + 643)>,
<24, 1/76501*(840*w + 4501)>,
<84, 1/565*(19*w + 76)>,
<96, 1/29*(w + 16)>,
<120, 1/617*(13*w + 104)>,
<36, 1/587*(25*w + 412)>,
<36, 1/887*(25*w + 412)>,
<96, 1/701*(29*w + 324)>,
<120, 1/565*(13*w + 52)>,
<72, 1/21*(w + 14)>,
<108, 1/115*(4*w + 20)>,
<132, 1/17*(w + 4)>,
<24, 1/109*(24*w + 109)>,
<24, 1/2096*(65*w - 715)>,
<168, 1/29*(w + 14)>,
<24, 1/2096*(65*w + 2746)>,
<24, 1/15267*(160*w + 17347)>,
<96, 1/601*(21*w + 433)>,
<156, 1/701*(19*w + 228)>,
<12, 1/340*(19*w + 454)>,
<132, 1/701*(17*w + 480)>,
<72, 1/21*(w + 6)>,
<108, 1/115*(4*w + 91)>,
<24, 1/109*(24*w - 24)>,
<232, 1/25*(w + 12)>,
<12, 1/1965*(68*w - 748)>,
<24, 1/547*(16*w + 16)>,
<24, 1/16*(w + 1)>,
<120, 1/601*(13*w + 91)>,
<54, 1/557*(19*w + 57)>,
<24, 1/11*(w - 5)>,
<24, 1/1247*(21*w + 680)>,
<24, 1/8752*(513*w - 1026)>,
<120, 1/601*(13*w + 497)>,
<54, 1/19*(w + 3)>,
<24, 1/11*(w + 15)>,
<100, 1/27*(w + 15)>,
<24, 1/575*(21*w + 680)>,
<24, 1/8752*(513*w + 9265)>,
<100, 1/27*(w + 11)>,
<48, 1/55*(27*w - 377)>,
<48, 1/105851*(297*w - 4147)>,
<24, 1/20*(w + 3)>,
<24, 1/557*(20*w + 60)>,
<48, 1/565*(21*w + 460)>,
<48, 1/817*(21*w + 460)>,
<192, 1/17*(w + 8)>,
<12, 1/421301*(7220*w + 254880)>,
<36, 1/12*(w + 4)>,
<168, 1/17*(w + 9)>,
<24, 1/10795*(312*w - 3120)>,
<12, 1/21230*(63*w + 22490)>,
<12, 1/547*(22*w + 503)>,
<24, 1/575*(3*w + 6)>,
<24, 1/575*(3*w + 566)>,
<24, 1/17113*(264*w + 9592)>,
<24, 1/15994*(147*w + 17905)>,
<24, 1/460795*(3234*w + 393910)>,
<184, 1/727*(27*w + 349)>,
<24, 1/17113*(264*w + 7257)>,
<72, 1/545*(7*w + 538)>,
<72, 7/545*w>,
<96, 1/21*(w + 13)>,
<24, 1/436927*(6006*w + 123838)>,
<84, 1/755*(22*w + 308)>,
<36, 1/151*(2*w + 121)>,
<24, 1/872*(115*w + 757)>,
<84, 1/24*(w + 12)>,
<84, 1/677*(24*w + 389)>,
<24, 1/11509*(286*w + 14655)>,
<36, 1/113*(2*w + 121)>,
<24, 115/872*w>,
<24, 1/675*(8*w + 32)>,
<24, 1/904*(135*w + 540)>,
<48, 1/575*(8*w + 527)>,
<24, 1/353695*(5382*w + 209070)>,
<24, 1/7813*(414*w - 3312)>,
<48, 1/551*(8*w + 527)>,
<24, 1/12957*(260*w + 15037)>,
<96, 1/701*(21*w + 428)>,
<24, 1/421301*(4420*w + 319420)>,
<168, 1/17*(w + 7)>,
<24, 1/421301*(4420*w + 97461)>,
<228, 1/701*(23*w + 276)>,
<228, 1/701*(23*w + 402)>,
<96, 1/701*(21*w + 252)>,
<156, 1/19*(w + 12)>,
<48, 1/109777*(476*w - 6171)>,
<144, 1/617*(23*w + 410)>,
<24, 1/440*(21*w - 105)>,
<96, 1/26*(w + 11)>,
<96, 1/677*(11*w + 545)>,
<24, 1/460*(17*w + 545)>,
<96, 1/22*(w + 12)>,
<24, 1/817*(26*w + 375)>,
<132, 1/29*(w + 2)>,
<48, 1/22*(w + 6)>,
<24, 1/22*(w + 3)>,
<48, 1/545*(9*w + 536)>,
<24, 1/14721*(176*w + 16833)>,
<48, 1/617*(9*w + 536)>,
<24, 1/462*(17*w - 119)>,
<24, 1/485189*(7854*w + 216767)>,
<48, 1/785*(22*w + 433)>,
<24, 1/557*(22*w + 66)>,
<24, 1/26*(w + 9)>,
<132, 1/19*(w + 2)>,
<24, 1/432517*(3696*w + 353493)>,
<48, 1/85*(28*w - 363)>,
<144, 1/755*(23*w + 410)>,
<24, 1/2373*(88*w - 440)>,
<12, 1/429395*(8246*w + 330429)>,
<16, 1/14*(w + 15)>,
<96, 1/677*(26*w + 286)>,
<96, 1/545*(11*w + 545)>,
<24, 1/4033*(68*w + 2180)>,
<96, 1/701*(22*w + 264)>,
<72, 1/617*(18*w + 455)>,
<204, 1/25*(w + 15)>,
<24, 1/1143*(95*w - 950)>,
<36, 1/587*(8*w + 48)>,
<24, 1/391*(13*w + 521)>,
<24, 1/727*(12*w + 156)>,
<24, 1/391*(13*w - 143)>,
<24, 1/547*(12*w - 24)>,
<72, 1/635*(18*w + 455)>,
<24, 1/1143*(95*w + 1998)>,
<36, 1/587*(8*w + 531)>,
<204, 1/127*(5*w + 77)>,
<48, 1/9979*(378*w + 12247)>,
<24, 1/11216*(323*w - 4199)>,
<72, 1/727*(11*w + 143)>,
<60, 1/547*(17*w + 17)>,
<24, 1/323*(21*w - 147)>,
<48, 1/557*(15*w + 497)>,
<24, 1/11430*(323*w - 3230)>,
<24, 1/572717*(4901*w + 627473)>,
<72, 1/17*(w + 13)>,
<24, 1/382505*(5712*w + 203648)>,
<24, 1/11509*(286*w - 3432)>,
<24, 1/547*(3*w + 541)>,
<6, 1/505975*(10164*w + 244420)>,
<18, 1/925*(21*w + 505)>,
<24, 1/755*(18*w + 485)>,
<24, 1/18*(w + 3)>,
<48, 1/396065*(6426*w + 208199)>,
<24, 1/323*(16*w - 208)>,
<24, 1/323*(18*w - 180)>,
<24, 1/24679*(169*w + 21637)>,
<72, 1/727*(17*w + 221)>,
<24, 1/9872*(357*w + 12728)>,
<72, 1/11*(w + 13)>,
<60, 1/17*(w + 1)>,
<24, 1/12327*(323*w - 2261)>,
<48, 1/677*(15*w + 497)>,
<48, 1/15267*(176*w + 17555)>,
<64, 1/677*(13*w + 143)>,
<64, 1/13*(w + 11)>,
<48, 1/451375*(3696*w + 368655)>,
<60, 1/575*(22*w + 110)>,
<60, 1/22*(w + 5)>,
<24, 1/18902*(27*w - 378)>,
<12, 1/509627*(1326*w + 489788)>,
<114, 1/701*(26*w + 363)>,
<24, 1/27*(26*w - 364)>,
<24, 1/110*(w - 8)>,
<24, 1/601*(110*w - 880)>,
<24, 1/32*(5*w - 50)>,
<156, 1/601*(19*w + 133)>,
<24, 1/356975*(5148*w + 101915)>,
<24, 1/22*(w + 26)>,
<24, 1/349885*(4004*w + 323180)>,
<24, 1/17063*(230*w + 13915)>,
<48, 1/547*(7*w + 7)>,
<40, 1/547*(13*w - 26)>,
<24, 1/10155*(352*w + 14027)>,
<24, 1/572*(7*w + 565)>,
<24, 1/565*(22*w + 653)>,
<24, 1/17063*(230*w + 2918)>,
<156, 1/677*(19*w + 209)>,
<24, 1/468*(11*w - 77)>,
<48, 1/8*(w + 4)>,
<24, 1/63*(26*w - 338)>,
<12, 1/817*(9*w + 144)>,
<12, 1/520*(9*w - 153)>,
<24, 1/18226*(63*w - 819)>,
<12, 1/520*(9*w - 18)>,
<36, 1/547*(9*w + 9)>,
<48, 1/575*(7*w + 35)>,
<12, 1/314525*(3388*w + 53165)>,
<24, 1/352*(15*w + 517)>,
<40, 1/547*(13*w + 560)>,
<24, 1/13813*(234*w + 16855)>,
<24, 1/545*(3*w + 542)>,
<24, 1/506*(13*w + 545)>,
<24, 1/13813*(234*w - 3276)>,
<24, 3/545*w>,
<24, 1/7241*(506*w + 8759)>,
<48, 1/8*(w + 3)>,
<24, 1/1247*(11*w + 286)>,
<24, 1/12957*(320*w + 15517)>,
<96, 1/545*(11*w + 534)>,
<72, 1/11*(w + 9)>,
<24, 1/860*(9*w + 1004)>,
<24, 1/1778*(75*w + 2453)>,
<24, 1/72967*(1050*w + 34342)>,
<24, 1/650*(9*w + 641)>,
<24, 1/981*(130*w + 851)>,
<96, 1/755*(28*w + 335)>,
<96, 1/755*(28*w + 392)>,
<24, 1/13970*(221*w + 15959)>,
<24, 1/11*(5*w + 76)>,
<24, 1/635*(27*w + 243)>,
<24, 1/16*(w + 17)>,
<24, 1/851*(16*w + 272)>,
<24, 1/27*(w + 9)>,
<24, 1/448559*(4862*w + 351098)>,
<12, 1/7345*(448*w + 9137)>,
<12, 1/542975*(9828*w + 502740)>,
<36, 1/13*(w + 19)>,
<72, 1/785*(26*w + 369)>,
<24, 1/520*(9*w - 45)>,
<84, 1/617*(15*w + 120)>,
<102, 1/785*(23*w + 345)>,
<12, 1/676*(17*w + 489)>,
<12, 1/5089*(676*w + 8788)>,
<12, 1/476185*(2028*w + 11097)>,
<24, 1/15065*(187*w + 16935)>,
<24, 1/15065*(187*w - 2057)>,
<12, 1/485189*(10166*w + 337272)>,
<12, 1/17*(w + 18)>,
<72, 1/655*(26*w + 369)>,
<24, 1/520*(9*w + 556)>,
<102, 1/785*(23*w + 417)>,
<24, 1/3*(w - 3)>,
<24, 1/417709*(1950*w - 891)>,
<108, 1/551*(11*w + 518)>,
<108, 1/11*(w + 8)>,
<24, 1/1653*(650*w - 297)>,
<24, 1/551*(3*w - 9)>,
<96, 1/16*(w + 12)>,
<24, 1/383447*(5775*w + 292950)>,
<60, 1/131*(w + 10)>,
<60, 1/617*(14*w + 491)>,
<24, 1/557*(14*w + 501)>,
<6, 1/429025*(7581*w + 268380)>,
<60, 1/575*(14*w + 491)>,
<60, 1/5*(w + 10)>,
<96, 1/557*(16*w + 493)>,
<24, 1/383447*(5775*w + 84722)>,
<56, 1/31*(w + 15)>,
<6, 1/437245*(3724*w + 94276)>,
<12, 1/729*(14*w + 645)>,
<6, 1/10175*(729*w + 13851)>,
<24, 1/547279*(3024*w + 589167)>,
<24, 1/27*(w + 18)>,
<24, 1/785*(11*w - 176)>,
<24, 1/171*(20*w + 491)>,
<72, 1/547*(11*w + 525)>,
<12, 1/4936*(729*w + 5832)>,
<12, 1/729*(16*w + 473)>,
<12, 1/484345*(5103*w - 11375)>,
<24, 1/11*(5*w - 70)>,
<96, 11/545*w>,
<24, 1/320*(21*w + 488)>,
<108, 1/113*(4*w + 93)>,
<48, 1/9605*(432*w - 2160)>,
<24, 1/17525*(77*w + 18449)>,
<24, 1/18*(w + 26)>,
<48, 1/2159*(72*w + 2807)>,
<48, 1/85879*(1224*w + 47719)>,
<24, 1/18*(w - 9)>,
<24, 1/475*(18*w + 565)>,
<24, 1/100*(3*w + 109)>,
<68, 1/565*(9*w + 520)>,
<12, 1/925*(28*w + 365)>,
<12, 1/14191*(126*w + 9646)>,
<24, 1/100*(3*w - 12)>,
<6, 1/9469*(676*w + 6765)>,
<6, 1/965*(17*w + 608)>,
<60, 1/557*(7*w + 21)>,
<24, 1/390457*(4446*w + 97515)>,
<36, 1/9*(w + 14)>,
<12, 1/6795*(494*w - 7410)>,
<24, 1/5895*(494*w + 10835)>,
<12, 1/8218*(405*w + 10648)>,
<48, 1/601*(14*w + 489)>,
<24, 1/483*(16*w + 515)>,
<24, 1/12957*(272*w - 2448)>,
<24, 1/272*(21*w - 189)>,
<24, 1/492179*(1925*w + 461225)>,
<72, 1/7*(w + 4)>,
<72, 1/7*(w + 2)>,
<48, 1/416005*(7344*w + 216000)>,
<108, 1/157*(4*w + 93)>,
<24, 1/8816*(483*w + 9782)>,
<24, 1/414*(19*w + 509)>,
<24, 1/3829*(624*w + 2581)>,
<24, 1/208*(21*w - 273)>,
<24, 1/463795*(4641*w + 310369)>,
<24, 1/572*(5*w + 617)>,
<24, 1/624*(7*w + 610)>,
<24, 1/572*(5*w - 50)>,
<24, 1/461605*(4368*w + 361557)>,
<24, 1/273*(17*w - 289)>,
<72, 1/15*(w + 15)>,
<72, 1/157*(3*w + 45)>,
<144, 1/575*(19*w + 95)>,
<24, 1/480*(13*w + 532)>,
<72, 1/115*(w + 5)>,
<24, 1/432535*(5304*w + 235416)>,
<12, 1/14345*(204*w + 17201)>,
<24, 1/330*(17*w + 500)>,
<24, 1/83201*(1122*w + 33000)>,
<24, 1/408*(13*w + 577)>,
<24, 1/76409*(1248*w + 51072)>,
<144, 1/727*(19*w + 247)>,
<72, 1/5*(w + 5)>,
<24, 1/198*(23*w - 230)>,
<12, 1/4825*(12*w + 4573)>,
<24, 1/193*(5*w + 100)>,
<12, 1/3164*(45*w + 3344)>,
<72, 1/19781*(80*w + 1216)>,
<24, 1/7*(w + 12)>,
<24, 1/575*(7*w + 610)>,
<72, 1/19781*(80*w + 18485)>,
<12, 1/128*(27*w + 513)>,
<30, 1/27*(w + 7)>,
<12, 1/16853*(184*w - 3496)>,
<12, 1/19*(w + 18)>,
<108, 1/11*(w + 5)>,
<12, 1/10350*(377*w + 12235)>,
<36, 1/701*(18*w + 467)>,
<24, 1/2667*(52*w + 3135)>,
<84, 3/109*w>,
<24, 1/85879*(1610*w + 19754)>,
<24, 1/22*(5*w + 77)>,
<24, 1/513*(16*w - 48)>,
<24, 1/567*(10*w + 557)>,
<24, 1/90275*(1092*w + 65835)>,
<84, 1/15*w>,
<24, 1/19939*(110*w + 1694)>,
<24, 1/1526*(115*w + 1411)>,
<12, 1/17685*(88*w + 18565)>,
<60, 1/817*(27*w + 358)>,
<24, 1/464*(27*w - 81)>,
<24, 1/370319*(5670*w + 315819)>,
<108, 1/11*(w + 3)>,
<24, 1/16*(w + 4)>,
<136, 1/755*(27*w + 350)>,
<136, 1/755*(27*w + 378)>,
<108, 1/601*(11*w + 513)>,
<24, 1/565*(16*w + 64)>,
<12, 1/171*(22*w + 413)>,
<48, 1/94357*(966*w + 75877)>,
<48, 1/210*(23*w - 230)>,
<48, 1/817*(28*w + 341)>,
<24, 1/23*(w + 26)>,
<24, 1/1247*(20*w + 707)>,
<48, 1/817*(28*w + 448)>,
<24, 1/1247*(23*w + 598)>,
<24, 1/587*(20*w + 707)>,
<24, 1/3*(w + 3)>,
<24, 1/545*(3*w + 545)>,
<24, 1/437*(12*w + 533)>,
<36, 1/12863*(240*w - 2880)>,
<24, 1/368965*(5244*w + 232921)>,
<6, 1/6*(w - 5)>,
<6, 1/370075*(3174*w + 311581)>,
<24, 1/887*(26*w + 393)>,
<12, 1/339565*(3468*w + 190152)>,
<24, 1/23*(w + 18)>,
<12, 1/20*(w + 18)>,
<12, 1/17740*(147*w - 2793)>,
<24, 4/109*w>,
<12, 1/105*(4*w - 4)>,
<48, 1/19781*(105*w + 18080)>,
<48, 1/21*(5*w - 60)>,
<24, 1/587*(4*w + 559)>,
<24, 1/3*(w + 9)>,
<24, 1/551*(4*w + 559)>,
<24, 1/3*(w - 7)>,
<60, 1/601*(7*w + 49)>,
<48, 1/21195*(56*w + 20299)>,
<48, 1/528529*(1512*w + 548073)>,
<36, 1/20*(w + 7)>,
<60, 1/545*(7*w - 7)>,
<48, 1/131*(2*w + 109)>,
<48, 1/411487*(5016*w + 286615)>,
<24, 1/437*(12*w + 545)>,
<24, 1/7475*(456*w - 2736)>,
<24, 1/437*(12*w - 120)>,
<48, 1/12445*(264*w + 15085)>,
<24, 1/7475*(456*w + 9755)>,
<6, 1/289*(26*w + 419)>,
<6, 1/575*(26*w + 419)>,
<48, 1/109*(2*w + 109)>,
<24, 1/575*(8*w + 615)>,
<24, 1/9815*(414*w - 6210)>,
<24, 1/455069*(5382*w + 246744)>,
<60, 1/617*(22*w + 176)>,
<24, 1/8*(w + 13)>,
<24, 1/20239*(336*w + 8080)>,
<24, 1/20239*(336*w + 11823)>,
<4, 1/13*(w - 5)>,
<8, 1/22*(w + 4)>,
<4, 1/618677*(3042*w + 327438)>,
<4, 1/480815*(5148*w + 244332)>,
<4, 1/15318*(403*w + 19127)>,
<4, 1/618677*(5239*w + 49517)>,
<8, 1/565*(22*w + 88)>,
<12, 1/382045*(4212*w + 172368)>,
<28, 1/817*(17*w + 272)>,
<12, 1/446899*(8874*w + 186102)>,
<24, 1/547*(18*w + 511)>,
<12, 1/14808*(209*w + 16480)>,
<36, 1/785*(24*w + 401)>,
<24, 1/540*(11*w - 44)>,
<24, 1/400577*(5940*w + 85217)>,
<24, 1/89027*(390*w + 2577)>,
<114, 1/26*(w + 13)>,
<24, 1/339*(130*w + 859)>,
<12, 1/9299*(496*w + 9795)>,
<24, 1/209*(21*w - 252)>,
<24, 1/15267*(187*w - 2618)>,
<24, 1/187*(21*w - 294)>,
<24, 1/14217*(209*w - 2508)>,
<24, 1/3624*(13*w + 3806)>,
<84, 1/5*w>,
<24, 1/426575*(4598*w + 308237)>,
<52, 1/14*(w + 12)>,
<24, 1/411475*(5474*w + 192906)>,
<24, 1/89053*(1564*w + 48576)>,
<24, 1/11740*(357*w + 13882)>,
<24, 1/493*(26*w + 545)>,
<24, 1/557*(21*w + 473)>,
<24, 1/429395*(7854*w + 184535)>,
<48, 1/635*(9*w + 545)>,
<12, 1/8021*(396*w + 11189)>,
<2, 1/5085*(484*w + 7021)>,
<48, 1/9*(w - 1)>,
<24, 1/617*(4*w + 581)>,
<12, 1/12430*(529*w + 9785)>,
<42, 1/565*(9*w - 45)>,
<24, 1/587*(5*w + 552)>,
<24, 1/587*(5*w + 30)>,
<24, 1/9469*(462*w + 10855)>,
<24, 1/851*(21*w + 473)>,
<24, 1/494*(17*w + 528)>,
<24, 1/11723*(357*w + 14579)>,
<24, 1/465497*(6783*w + 277001)>,
<48, 1/16*(w + 13)>,
<48, 1/755*(11*w + 590)>,
<12, 1/551*(2*w + 545)>,
<12, 1/336265*(4232*w + 43728)>,
<48, 1/11*(w - 4)>,
<48, 1/551*(10*w + 20)>,
<12, 1/441*(11*w + 518)>,
<66, 1/16*(w + 7)>,
<48, 1/551*(16*w + 503)>,
<18, 1/925*(22*w + 485)>,
<6, 1/12122*(441*w + 13004)>,
<48, 1/551*(5*w + 10)>,
<24, 1/96869*(312*w + 91344)>,
<12, 1/443525*(6336*w + 350784)>,
<12, 1/576*(w + 15)>,
<12, 1/10735*(576*w + 7855)>,
<12, 1/23160*(19*w + 22761)>,
<12, 1/965*(24*w + 480)>,
<84, 1/109*w>,
<24, 1/13319*(242*w + 16223)>,
<52, 1/701*(14*w + 168)>,
<24, 1/9478*(391*w + 13779)>,
<24, 1/460*(17*w + 528)>,
<24, 1/455069*(7140*w + 277640)>,
<24, 1/437*(11*w + 525)>,
<24, 1/475*(9*w - 63)>,
<24, 1/547*(12*w + 12)>,
<48, 1/547*(10*w + 527)>,
<24, 1/655*(12*w + 120)>,
<48, 1/547*(10*w + 10)>,
<24, 1/6787*(437*w + 10283)>,
<24, 1/328747*(4275*w + 73197)>,
<24, 1/9872*(375*w - 3375)>,
<24, 1/650*(7*w + 629)>,
<24, 1/12863*(272*w + 15855)>,
<48, 1/587*(12*w + 72)>,
<24, 1/11917*(285*w + 15337)>,
<96, 1/24*(w + 9)>,
<24, 1/221*(21*w + 473)>,
<12, 1/2507*(22*w + 2398)>,
<12, 1/289*(22*w + 443)>,
<52, 1/601*(24*w + 409)>,
<16, 1/378*(13*w - 195)>,
<12, 1/965*(23*w + 460)>,
<12, 1/22*(23*w - 483)>,
<12, 1/515225*(9108*w + 321977)>,
<12, 1/557*(23*w + 465)>,
<96, 1/635*(24*w + 216)>,
<24, 1/474007*(4641*w + 104533)>,
<24, 1/375*(16*w - 144)>,
<24, 1/426749*(4550*w + 408850)>,
<24, 1/437245*(5168*w + 301245)>,
<48, 1/12*(w + 6)>,
<24, 1/404939*(4845*w + 260729)>,
<48, 1/143*(29*w + 464)>,
<48, 1/143*(29*w - 350)>,
<24, 1/547*(9*w + 556)>,
<12, 1/4585*(484*w + 9425)>,
<6, 1/370817*(5776*w + 194288)>,
<24, 1/548885*(1596*w - 20691)>,
<42, 1/9*(w - 5)>,
<12, 1/601*(3*w + 577)>,
<12, 1/625*(8*w - 40)>,
<24, 1/468*(11*w - 88)>,
<24, 1/546*(11*w + 590)>,
<24, 1/72967*(770*w + 63580)>,
<24, 1/396065*(4968*w + 20360)>,
<24, 1/677*(8*w + 581)>,
<48, 1/617*(7*w + 56)>,
<36, 1/547*(11*w - 22)>,
<24, 1/352*(15*w + 562)>,
<60, 1/15*(w + 12)>,
<24, 1/20387*(330*w + 7275)>,
<24, 1/4181*(66*w + 2750)>,
<24, 1/8475*(437*w - 2185)>,
<24, 1/546*(11*w - 55)>,
<24, 1/791*(110*w - 550)>,
<24, 1/468*(11*w + 545)>,
<20, 1/18279*(56*w + 18895)>,
<24, 1/557*(8*w + 581)>,
<24, 1/396065*(4968*w + 370737)>,
<48, 1/572717*(4060*w - 49420)>,
<12, 1/696*(11*w + 55)>,
<48, 1/575*(11*w - 66)>,
<12, 1/6017*(580*w + 580)>,
<36, 1/11*(w - 2)>,
<48, 1/617*(7*w + 554)>,
<12, 1/469775*(2002*w + 427460)>,
<24, 1/701*(9*w + 108)>,
<24, 1/9*(w + 12)>,
<24, 1/446899*(5280*w + 197824)>,
<72, 1/29*(w + 15)>,
<24, 1/7163*(506*w + 8175)>,
<60, 1/15*(w + 2)>,
<24, 1/20387*(330*w + 12782)>,
<24, 1/110*(3*w + 125)>,
<72, 1/29*(w + 13)>,
<24, 1/506*(13*w + 532)>,
<24, 1/8475*(437*w + 10223)>,
<24, 1/727*(13*w + 896)>,
<24, 1/16*(w - 11)>,
<24, 1/501155*(6118*w + 375337)>,
<24, 1/82597*(1456*w + 18421)>,
<24, 1/12863*(300*w + 16163)>,
<24, 1/426575*(5681*w + 280364)>,
<24, 1/8021*(456*w - 4104)>,
<24, 1/11723*(297*w + 14099)>,
<96, 1/655*(24*w + 240)>,
<24, 1/76*(3*w - 33)>,
<24, 1/23828*(135*w + 21398)>,
<24, 1/9015*(392*w + 11759)>,
<24, 1/5013*(700*w + 2213)>,
<24, 1/1202*(95*w - 760)>,
<24, 1/1202*(95*w + 1867)>,
<24, 1/377089*(5880*w + 176385)>,
<24, 1/491017*(6300*w + 19917)>,
<24, 1/553109*(3780*w + 599144)>,
